CHYTRÝ ŠROUBOVÝ LISK
MUL TI-DISC SCREW PRESS
OD ROKU 2013

STANDARDNÍ KONFIGURACE
Kompletní modely/Jeden stroj pro více účelů/Podpora přizpůsobení

PODROBNOSTI O PRODUKTU
Pečlivé pouze prolepší
Čistě dekorativní kopie, žádný jiný význam, čistě dekorativní kopie, žádný jiný význam, čistě dekorativní kopie, žádný jiný význam, čistě dekorativní kopie, žádný jiný význam
SCRESS PRESSS 9 HLAVNÍ VYLEPŠENÍ

SYSTÉM SOUČÁSTÍ PRODUKTU
Stohovaný šnekový odvodňovací stroj kalu se skládá ze stohovaného šnekového hlavního tělesa, filtračního zařízení, sběrné nádrže kapaliny, hnacího zařízení, flokulační nádrže, tělesa nosného rámu atd.

ŠROUBOVÝ TLAČNÝ HŘÍDEL
Stohovaný šnekový odvodňovač kalu je nový typ separačního zařízení pevná látka-kapalina, který využívá princip šnekového lisu k realizaci vytlačování a odvodňování kalu prostřednictvím silného mačkacího tlaku generovaného kontinuálním posunem šnekového hřídele a malou mezerou mezi pohyblivý kroužek a pevný kroužek.
VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ
Spolehlivá kvalita, jemné zpracování, dobrý účinek a dlouhá životnost


CELKOVÁ STRUKTURA

1: Údaje o zařízení
| Model vybavení | DL-201 | ||
| Kapacita zpracování kalů | 1.5m3/H | Koncentrace kalu 10000g/L | |
| Tvorba kalu | 15~ 20 (DS -kg/h) | Celkový výkon zařízení | 1,1kw |
| Objem mycí vody | 40L/h | Frekvence řízení | 5 minut/den |
| Čistá hmotnost zařízení | 420 kg | Provozní hmotnost | 650 kg |
2: Nastavení Popis prostředí
| Model vybavení | DL -201 | ||
| Teplotní rozsah | -10 stupeň ~ +40C (bez námrazy) | Rozsah vlhkosti | Menší nebo rovno 90 % RH |
| Výškový rozsah | Domácí aplikace | Standardní napětí | 380V, 50/60HZ |
| Tlak přívodu vody | 0.1-0.2 Mpa | Požadavky na web | Vnitřní Best |
3: Parametry specifikace
| Model vybavení | DL-201 | Počet jednotek | 1 kus | ||
| Název dílu | Parametry specifikace | ||||
| 1 | Celková velikost zařízení | D=2750*Š= 850*V= 1450mm | |||
| 2 | Výška odtoku bahna od země | 550 mm | Dávkované množství | 100L/h | |
| 3 | Vstupní port kalu | DN40 | Dávkovací port | DN20 | |
| 4 | Přepadový port | DN65 | Otvor pro rozstřikování vody z vodovodu | DN20 | |
| 5 | Vyprazdňování přístavu | DN40 | Vývod vody | DN80 | |
| 6 | Hlavní parametry těla | Velikost | φ200*1800mm | ||
| Číslo | 1 kus | ||||
| Materiál | Vřeteno je celé z nerezové oceli (SUS304) | ||||
| Počet kusů prstenů | Dynamický kroužek: 199 kusů Statický kroužek: 200 kusů | ||||
| 7 | Stohovaný šroubový motor | Model | KAF6 (převod frekvence) | Značky | Aquasust |
| Vodotěsná třída | IP55/2.28-5.7 ot./min | ||||
| Moc | 0,55kw | ||||
| 8 | Dávkovací nádrž | D=360*Š=270*V=700mm | |||
| 9 | Flokulační míchací nádrž | Velikost | D=480*Š= 480*V=800mm | ||
| 10 | Míchací motor | Model | RV63 | Značky | Aquasust |
| Vodotěsná třída | IP55/25 ot./min | ||||
| Moc | 0,55kw | ||||
| 11 | Solenoidový ventil | Model | Solenoidový ventil ZDF | ||
| Velikost | DN20 | ||||
| Materiál | Měď | ||||
| 12 | Operace | Velikost | Automatické ovládání převodu W500*H600*D250mm (hlavní reduktor, směšovací mixér, elektromagnetický ventil, tepelná ochrana proti přetížení, zpožděný provoz, čištění časovače atd.) | ||
| 13 | Stříkání | Materiál UPVC, automatické ovládání čištění časového relé | |||
Během provozu zařízení se kal pohybuje směrem k vypouštěcímu otvoru z plnicího otvoru po vstupu filtrační trubkou k rotační desce šnekového vřetena. Jak se rozteč šneku mezi rotačními deskami šnekového vřetena postupně zmenšuje, zvyšuje se také tlak na kal a kal se vlivem tlakového rozdílu začíná dehydratovat a voda vytéká z filtrační mezery mezi pevným kroužkem a pohyblivým kroužek, Současně se zařízení spoléhá na samočistící funkci mezi pevnou deskou a pohyblivou deskou k čištění filtrační mezery, aby se zabránilo ucpání kalového koláče. Po úplné dehydrataci je kalový koláč vypuštěn z plnicího otvoru pod podporou spirálového hřídele. Podle různých vlastností kalu společnost vyvinula cílené stroje, které jsou praktičtější ve struktuře a nižší náklady na použití




Populární Tagy: inteligentní šroubový lis, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, levné, skladem, vzorek zdarma



















